Search
GWAS ID | Year | Trait | Consortium | Sample size | Number of SNPs |
---|---|---|---|---|---|
ieu-a-1167 | 2015 | ER+ Breast cancer (GWAS) | BCAC | 22,286 | 13,011,123 |
ieu-a-1161 | 2015 | ER+ Breast cancer (iCOGS) | BCAC | 69,970 | 195,514 |
ieu-a-1130 | 2017 | Breast cancer (iCOGS) | BCAC | 89,677 | 10,680,257 |
ieu-a-1134 | 2017 | ER+ Breast cancer (GWAS) | BCAC | 21,814 | 10,680,257 |
ieu-a-1164 | 2015 | ER+ Breast cancer (Survival) | BCAC | 23,059 | 8,714,606 |
Data overview
The GWAS summary datasets information is not available at this time.