Search
GWAS ID | Year | Trait | Consortium | Sample size | Number of SNPs |
---|---|---|---|---|---|
ieu-a-1126 | 2017 | Breast cancer (Combined Oncoarray; iCOGS; GWAS meta analysis) | BCAC | 228,951 | 10,680,257 |
ieu-a-1132 | 2017 | ER+ Breast cancer (Oncoarray) | BCAC | 83,691 | 10,680,257 |
ieu-a-1136 | 2017 | ER- Breast cancer (iCOGS) | BCAC | 50,225 | 10,680,257 |
ieu-a-1135 | 2017 | ER- Breast cancer (Oncoarray) | BCAC | 55,149 | 10,680,257 |
ieu-a-1168 | 2015 | Breast cancer (GWAS) | BCAC | 33,832 | 13,011,123 |
Data overview
The GWAS summary datasets information is not available at this time.